TP Hotel Polski Mielec 2009-08-07 maxy | ||||||||
| szczegóły (także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię) | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 4 | Maciej Czernik Małgorzata Rojkowicz | 7.0 4.0 | PK | Hotel Polski Owiewka Mielec Hotel Polski Owiewka Mielec | 62.04 | 4 | |
| 2 | 1 | Andrzej Remiszewski Bronisław Mycielski | 4.0 | 0 PK | Singleton Podkarpacki | 61.11 | 3 | |
| 3 | 9 | Marek Wesołowski Tadeusz Chmielowiec | 2.5 2.5 | PK | AKBS Mielec AKBS Mielec | 55.09 | 2 | |
| 4 | 3 | Zbigniew Kozioł Zbigniew Wilisowski | 1.0 2.5 | PK | Greinplast Dębica Greinplast Dębica | 54.63 | 1 | |
| 5 | 8 | Ryszard Michalak Eugeniusz Osiński | 7.0 1.0 | PK | AKBS Mielec AKBS Mielec | 53.24 | ||
| 6 | 6 | Józef Zadora Wojciech Piętal | 2.5 | PK | | 51.39 | ||
| 7 | 2 | Izabella Klar Elżbieta Kwolek | | | 49.54 | |||
| 8 | 5 | Józef Turecki Marian Lalewicz | | | 47.69 | |||
| 9 | 7 | Dariusz Gil Marek Rusek | 1.0 | PK | Singleton Podkarpacki | 44.91 | ||
| 10 | 10 | Krzysztof Młodziński Andrzej Wiącek | | | 20.37 | |||
Pary.4.1.0.7 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-08-07 o 22:12:04