OTP GPPPW 2009 Lublin 2009-10-11 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
| 1 | 56 | Krzysztof Kujawa Andrzej Kokoryka | 18.0 7.0 | | SW LU | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SINGLETON LUBLIN | 60.77 | 34 | ||
| 2 | 53 | Wojciech Gąska Jacek Baka | 2.5 7.0 | | LU | WOTEX CHEŁM WOTEX CHEŁM | 59.95 | 32 | ||
| 3 | 38 | Tomasz Bajorek Grzegorz Rewer | 7.0 7.0 | | PK | Czarni ZETO Rzeszów Dropol Rzeszów | 58.93 | 30 | ||
| 4 | 44 | Piotr Lutek Michał Świdziński | 4.0 4.0 | | LU | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN WOTEX CHEŁM | 57.66 | 28 | ||
| 5 | 27 | Zbigniew Dmitruk Grzegorz Kizeweter | 7.0 4.0 | | LU | FRYDERYK LUBLIN FRYDERYK LUBLIN | 56.98 | 26 | ||
| 6 | 32 | Jakub Kotorowicz Bogdan Palikot | 18.0 4.0 | | LD LU | BINŻ Bełchatów FORTA BIŁGORAJ | 55.38 | 24 | ||
| 7 | 31 | Tomasz Wadowski Grzegorz Łaszkiewicz | 7.0 7.0 | S | LU | FRYDERYK LUBLIN FRYDERYK LUBLIN | 55.33 | 22 | ||
| 8 | 12 | Konrad Codello Tadeusz Niedźwiadek | 7.0 7.0 | S | LU | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN | 55.16 | 20 | ||
| 9 | 47 | Jarosław Malawski Mirosław Homa | 1.0 1.0 | | PK | PSB Przemyśl PSB Przemyśl | 55.15 | 18 | ||
| 10 | 60 | Krzysztof Czul Jacek Karwowski | 18.0 7.0 | | SW LU | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski ID MARKETING-ŻAK LUBLIN | 54.72 | 16 | ||
| 11 | 30 | Leszek Zagozdon Adam Pruszkowski | 4.0 2.5 | S | LU | CKiS BEŁŻYCE CKiS BEŁŻYCE | 54.60 | 14 | ||
| 12 | 37 | Marek Cyrkiel Tomasz Ukraiński | 12.0 12.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 54.47 | 12 | ||
| 13 | 17 | Hubert Urban Grzegorz Gajaszek | 4.0 2.5 | | SW | STS Skarżysko Kamienna ART-DECO II Kielce | 54.18 | 10 | ||
| 14 | 51 | Marek Pietraszek Jacek Znamirowski | 18.0 12.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 53.54 | 8 | ||
| 15 | 43 | Piotr Zawiślak Józef Małysz | 4.0 4.0 | | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ BUDMAT ZAMOŚĆ | 53.33 | 7 | ||
| 16 | 14 | Maria Wójcik Janusz Gawęcki | 4.0 18.0 | K | SW | Splinter Quickpack I Jędrzejów GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 53.26 | 6 | ||
| 17 | 46 | Sławomir Piętak Jacek Przybyś | 1.5 1.5 | | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY TKKF CHEMIK PUŁAWY | 52.90 | 5 | ||
| 18 | 69 | Adam Szymański Jarosław Nowak | 1.5 1.5 | | LU | NOTAX LUBLIN NOTAX LUBLIN | 52.78 | 4 | ||
| 19 | 22 | Robert Łataś Jacek Adamczyk | 1.5 4.0 | | SW | ŚZBS Kielce Splinter Quickpack I Jędrzejów | 52.67 | 3 | ||
| 20 | 35 | Witold Grochulski Antoni Mikołajczuk | 2.5 2.5 | S | LU | SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | 52.18 | 2 | ||
| 21 | 62 | Sławomir Olech Dariusz Koproń | 18.0 12.0 | | MA | eService eService | 52.13 | 1 | ||
| 22 | 63 | Elżbieta Waniurska Radosław Zasada | 4.0 2.5 | K | LU | WOTEX CHEŁM WOTEX CHEŁM | 51.80 | |||
| 23 | 19 | Leszek Młodziński Lech Adach | 1.5 1.5 | S | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY TKKF CHEMIK PUŁAWY | 51.80 | |||
| 24 | 29 | Zygmunt Grodzki Henryk Karwowski | 1.5 4.0 | S S | LU | SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | 51.60 | |||
| 25 | 67 | Józef Myć Marcin Nowacki | 4.0 | | LU | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN | 50.96 | |||
| 26 | 36 | Zdzisław Kubaj Gabriel Raszka | 2.5 2.5 | | LU | FORTA BIŁGORAJ FORTA BIŁGORAJ | 50.84 | |||
| 27 | 61 | Jacek Ciechomski Marek Paradowski | 18.0 1.5 | | MA | eService eService | 50.50 | |||
| 28 | 49 | Dariusz Zieliński Krzysztof Sokołowski | 2.5 1.5 | | LU | FRYDERYK LUBLIN FRYDERYK LUBLIN | 50.44 | |||
| 29 | 64 | Wojciech Arczewski Jerzy Maludziński | 18.0 7.0 | | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 50.30 | |||
| 30 | 68 | Jarosław Kaczorowski Andrzej Kozak | 12.0 7.0 | S | MA | eService eService | 50.14 | |||
| 31 | 24 | Andrzej Potrzyszcz Marcin Pachniewski | 4.0 1.5 | | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ MEDICUS ZAMOŚĆ | 49.99 | |||
| 32 | 20 | Marcin Kielan Paweł Kowalski | 4.0 4.0 | | SW | Art-Deco Kielce Art-Deco Kielce | 49.89 | |||
| 33 | 28 | Grzegorz Walczak Dariusz Wysocki | 1.5 1.0 | S | LU | ŁSM APIS ŁUKÓW ŁSM APIS ŁUKÓW | 49.70 | |||
| 34 | 58 | Michał Witkowski Michał Chudański | 1.0 1.0 | | LU | BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA | 49.43 | |||
| 35 | 15 | Jan Pastuszak Jan Wandzel | 4.0 4.0 | S N | LU | NOTAX LUBLIN KURZAWKA ŁĘCZNA | 48.93 | |||
| 36 | 55 | Grzegorz Cieślak Bartosz Mizura | 0.5 | J J | LU | SINGLETON LUBLIN SINGLETON LUBLIN | 48.69 | |||
| 37 | 41 | Mariusz Kowalski Włodzimierz Maryniowski | 7.0 7.0 | S | LU SW | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN SDK - Hotel Senator II Starachowice | 48.67 | |||
| 38 | 26 | Ryszard Banaszak Zbigniew Drożyński | 7.0 1.0 | N | LU | KURZAWKA ŁĘCZNA SINGLETON LUBLIN | 48.67 | |||
| 39 | 57 | Joachim Opolski Konrad Klimek | 1.5 1.0 | J J | LU | NOTAX LUBLIN NOTAX LUBLIN | 0.28 | 48.44 | ||
| 40 | 25 | Jan Niedzielski Dariusz Bebko | | | | 48.34 | ||||
| 41 | 13 | Andrzej Paluch Ludwik Dąbrowski | 1.0 7.0 | N | LU | TOWEX LUBLIN TOWEX LUBLIN | 48.16 | |||
| 42 | 45 | Wiesław Pawelec Lech Szymański | 4.0 7.0 | S S | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ BUDMAT ZAMOŚĆ | 48.07 | |||
| 43 | 16 | Jerzy Karwacki Zdzisław Jarosz | 1.5 | | LU | KKS CZARNI DĘBLIN SINGLETON LUBLIN | 48.07 | |||
| 44 | 66 | Zenon Białasz Zdzisław Widomski | 4.0 4.0 | S | LU | WOTEX CHEŁM WOTEX KRAŚNIK | 47.85 | |||
| 45 | 50 | Aleksander Waślicki Piotr Frankowski | 0.5 0.5 | | LU | BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA | 47.73 | |||
| 46 | 54 | Jakub Jagodziński Paweł Zaleski | 1.5 1.5 | J J | LU | MUKS FORTA WOHYŃ KURZAWKA ŁĘCZNA | 47.71 | |||
| 47 | 39 | Marek Zaleski Andrzej Lewicki | 1.0 1.5 | | LU | KURZAWKA ŁĘCZNA KURZAWKA ŁĘCZNA | 47.68 | |||
| 48 | 42 | Janusz Wesołowski Wiesław Skubisz | 12.0 4.0 | S | SW LU | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski MEDICUS ZAMOŚĆ | 46.97 | |||
| 49 | 40 | Stanisław Onisk Zbigniew Grzesiuk | 1.0 1.5 | S S | LU | CHDK SENIOR CHEŁM | 1.68 | 46.87 | ||
| 50 | 11 | Andrzej Pertkiewicz Piotr Pikuta | 0.5 1.5 | | LU | TOWEX LUBLIN MUKS FORTA WOHYŃ | 46.29 | |||
| 51 | 48 | Andrzej Koziejowski Ryszard Maciąg | 4.0 2.5 | S S | LU | WOTEX KRAŚNIK WOTEX KRAŚNIK | 1.68 | 46.26 | ||
| 52 | 23 | Stanisław Tranda Andrzej Mackiewicz | 2.5 | S | LU | SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | 45.83 | |||
| 53 | 18 | Edward Wójcik Leszek Ćwil | 1.0 1.0 | | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY CHDK SENIOR CHEŁM | 44.98 | |||
| 54 | 59 | Zdzisław Herbut Stanisław Matusz | 4.0 4.0 | | LU | WOTEX CHEŁM WOTEX CHEŁM | 43.67 | |||
| 55 | 33 | Jolanta Skubisz Andrzej Szewczyk | | | | 40.59 | ||||
| 56 | 34 | Mieczysław Paczos Jarosław Ostrowski | 2.5 1.5 | | LU | FORTA BIŁGORAJ FORTA BIŁGORAJ | 39.76 | |||
| 57 | 52 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 12.0 12.0 | | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 22.10 | |||
Pary.4.1.0.17 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-10-13 o 08:33:24