TP Impy o Puchar Prezesa ID Marketing | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 33 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 12.0 12.0 | | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 42.04 | 23 | |
| 2 | 24 | Zbigniew Dmitruk Grzegorz Kizeweter | 7.0 4.0 | | LU | FRYDERYK LUBLIN FRYDERYK LUBLIN | 40.73 | 21 | |
| 3 | 26 | Piotr Lutek Michał Świdziński | 4.0 4.0 | | LU | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN WOTEX CHEŁM | 32.64 | 19 | |
| 4 | 37 | Stanisław Onisk Stanisław Malawski | 1.0 0.5 | S N | LU | CHDK SENIOR CHEŁM NOTAX LUBLIN | 32.16 | 17 | |
| 5 | 25 | Krzysztof Sokołowski Dariusz Zieliński | 1.5 2.5 | | LU | FRYDERYK LUBLIN FRYDERYK LUBLIN | 32.03 | 15 | |
| 6 | 22 | Andrzej Kozak Jarosław Kaczorowski | 7.0 12.0 | S | MA | eService eService | 30.39 | 13 | |
| 7 | 9 | Wiesław Sawicz Jan Sijka | 1.5 1.0 | S | LU | SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | 28.49 | 11 | |
| 8 | 19 | Henryk Karwowski Zygmunt Grodzki | 4.0 1.5 | S S | LU | SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | 24.06 | 9 | |
| 9 | 20 | Janusz Wesołowski Wiesław Skubisz | 12.0 4.0 | S | SW LU | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski MEDICUS ZAMOŚĆ | 23.66 | 8 | |
| 10 | 39 | Sławomir Olech Dariusz Koproń | 18.0 12.0 | | MA | eService eService | 21.98 | 7 | |
| 11 | 31 | Krzysztof Kujawa Andrzej Kokoryka | 18.0 7.0 | | SW LU | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SINGLETON LUBLIN | 16.30 | 6 | |
| 12 | 27 | Mariusz Kowalski Włodzimierz Maryniowski | 7.0 7.0 | S | LU SW | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN SDK - Hotel Senator II Starachowice | 16.19 | 5 | |
| 13 | 32 | Paweł Zaleski Jakub Jagodziński | 1.5 1.5 | J J | LU | KURZAWKA ŁĘCZNA MUKS FORTA WOHYŃ | 14.16 | 4 | |
| 14 | 16 | Michał Witkowski Michał Chudański | 1.0 1.0 | | LU | BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA | 14.01 | 3 | |
| 15 | 7 | Andrzej Potrzyszcz Marcin Pachniewski | 4.0 1.5 | | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ MEDICUS ZAMOŚĆ | 13.69 | 2 | |
| 16 | 18 | Maria Wójcik Janusz Gawęcki | 4.0 18.0 | K | SW | Splinter Quickpack I Jędrzejów GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 10.72 | 1 | |
| 17 | 29 | Konrad Klimek Joachim Opolski | 1.0 1.5 | J J | LU | NOTAX LUBLIN NOTAX LUBLIN | 9.85 | ||
| 18 | 15 | Jarosław Malawski Mirosław Homa | 1.0 1.0 | | PK | PSB Przemyśl PSB Przemyśl | 8.86 | ||
| 19 | 11 | Marek Zaleski Andrzej Lewicki | 1.0 1.5 | | LU | KURZAWKA ŁĘCZNA KURZAWKA ŁĘCZNA | 8.22 | ||
| 20 | 5 | Jacek Baka Jacek Karwowski | 7.0 7.0 | | LU | WOTEX CHEŁM ID MARKETING-ŻAK LUBLIN | 7.72 | ||
| 21 | 42 | Jerzy Maludziński Wojciech Arczewski | 7.0 18.0 | | SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 4.54 | ||
| 22 | 36 | Ryszard Maciąg Andrzej Pertkiewicz | 2.5 0.5 | S | LU | WOTEX KRAŚNIK TOWEX LUBLIN | 4.47 | ||
| 23 | 14 | Aleksander Waślicki Piotr Frankowski | 0.5 0.5 | | LU | BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA | -1.37 | ||
| 24 | 35 | Tadeusz Niedźwiadek Cezary Komajda | 7.0 4.0 | | LU MA | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN eService | -7.16 | ||
| 25 | 3 | Jan Pastuszak Jan Wandzel | 4.0 4.0 | S N | LU | NOTAX LUBLIN KURZAWKA ŁĘCZNA | -9.04 | ||
| 26 | 6 | Danuta Skonieczna Stanisław Tranda | 2.5 2.5 | KN S | LU | SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | -9.73 | ||
| 27 | 8 | Radosław Zasada Elżbieta Waniurska | 2.5 4.0 | K | LU | WOTEX CHEŁM WOTEX CHEŁM | -10.62 | ||
| 28 | 28 | Jerzy Kąkiel Bolesław Kręgiel | 0.5 1.5 | N N | LU | SINGLETON LUBLIN OSIR PONIATOWA | -10.86 | ||
| 29 | 34 | Jacek Ciechomski Marek Paradowski | 18.0 1.5 | | MA | eService eService | -10.99 | ||
| 30 | 21 | Józef Małysz Piotr Zawiślak | 4.0 4.0 | | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ BUDMAT ZAMOŚĆ | -11.36 | ||
| 31 | 17 | Lech Adach Leszek Młodziński | 1.5 1.5 | S | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY TKKF CHEMIK PUŁAWY | -12.16 | ||
| 32 | 41 | Jolanta Skubisz Andrzej Szewczyk | | | | -14.13 | |||
| 33 | 23 | Edward Wójcik Leszek Ćwil | 1.0 1.0 | | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY CHDK SENIOR CHEŁM | -18.94 | ||
| 34 | 2 | Adam Pruszkowski Marcin Nowacki | 2.5 | | LU | CKiS BEŁŻYCE | -19.31 | ||
| 35 | 12 | Lech Szymański Wiesław Pawelec | 7.0 4.0 | S S | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ BUDMAT ZAMOŚĆ | -28.14 | ||
| 36 | 13 | Roman Gałecki Jan Wawryniuk | 1.5 2.5 | S | SW LU | KURZAWKA ŁĘCZNA | -30.41 | ||
| 37 | 30 | Krzysztof Chabrowski Krystyna Ditrych | 2.5 | | LU | TOWEX LUBLIN | -34.27 | ||
| 38 | 4 | Ryszard Banaszak Zbigniew Drożyński | 7.0 1.0 | N | LU | KURZAWKA ŁĘCZNA SINGLETON LUBLIN | -34.96 | ||
| 39 | 38 | Grzegorz Cieślak Bartosz Mizura | 0.5 | J J | LU | SINGLETON LUBLIN SINGLETON LUBLIN | -36.44 | ||
| 40 | 10 | Tadeusz Kosikowski Dariusz Kosikowski | 4.0 2.5 | N | LU | OSIR PONIATOWA OSIR PONIATOWA | -41.99 | ||
| 41 | 1 | Andrzej Paluch Ludwik Dąbrowski | 1.0 7.0 | N | LU | TOWEX LUBLIN TOWEX LUBLIN | -47.19 | ||
| 42 | 40 | Ryszard Lato Tomasz Mizura | 1.5 0.5 | S | LU | CHDK SENIOR CHEŁM | -53.84 | ||
Pary.4.1.0.17 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-10-10 o 19:33:48