TP maxy o Puchar Prezesa eSerwice | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 14 | Danuta Skonieczna Stanisław Tranda | 2.5 2.5 | KN S | LU | SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | 63.66 | 23 | |
| 2 | 30 | Krystyna Ditrych Krzysztof Chabrowski | 2.5 | | LU | TOWEX LUBLIN | 60.76 | 21 | |
| 3 | 39 | Grzegorz Cieślak Bartosz Mizura | 0.5 | J J | LU | SINGLETON LUBLIN SINGLETON LUBLIN | 59.06 | 19 | |
| 4 | 10 | Wiesław Pawelec Lech Szymański | 4.0 7.0 | S S | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ BUDMAT ZAMOŚĆ | 58.02 | 17 | |
| 5 | 28 | Zbigniew Dmitruk Grzegorz Kizeweter | 7.0 4.0 | | LU | FRYDERYK LUBLIN FRYDERYK LUBLIN | 57.78 | 15 | |
| 6 | 19 | Marcin Pachniewski Andrzej Potrzyszcz | 1.5 4.0 | | LU | MEDICUS ZAMOŚĆ BUDMAT ZAMOŚĆ | 57.28 | 13 | |
| 7 | 26 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 12.0 12.0 | | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 56.17 | 11 | |
| 8 | 43 | Adam Pruszkowski Marcin Nowacki | 2.5 | | LU | CKiS BEŁŻYCE | 55.90 | 9 | |
| 9 | 24 | Mariusz Majchrowski Ryszard Pasierb | 1.0 1.5 | | LU | REKONTRA LUBLIN REKONTRA LUBLIN | 55.16 | 8 | |
| 10 | 33 | Ryszard Lato Tomasz Mizura | 1.5 0.5 | S | LU | CHDK SENIOR CHEŁM | 55.11 | 7 | |
| 11 | 40 | Elżbieta Waniurska Radosław Zasada | 4.0 2.5 | K | LU | WOTEX CHEŁM WOTEX CHEŁM | 54.87 | 6 | |
| 12 | 18 | Piotr Lutek Michał Świdziński | 4.0 4.0 | | LU | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN WOTEX CHEŁM | 54.66 | 5 | |
| 13 | 21 | Cezary Komajda Tadeusz Niedźwiadek | 4.0 7.0 | | MA LU | eService ID MARKETING-ŻAK LUBLIN | 54.12 | 4 | |
| 14 | 38 | Mariusz Kowalski Włodzimierz Maryniowski | 7.0 7.0 | S | LU SW | ID MARKETING-ŻAK LUBLIN SDK - Hotel Senator II Starachowice | 54.10 | 3 | |
| 15 | 37 | Jarosław Kaczorowski Andrzej Kozak | 12.0 7.0 | S | MA | eService eService | 53.79 | 2 | |
| 16 | 31 | Michał Witkowski Michał Chudański | 1.0 1.0 | | LU | BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA | 53.46 | 1 | |
| 17 | 11 | Jakub Jagodziński Paweł Zaleski | 1.5 1.5 | J J | LU | MUKS FORTA WOHYŃ KURZAWKA ŁĘCZNA | 53.37 | ||
| 18 | 17 | Janusz Wesołowski Wiesław Skubisz | 12.0 4.0 | S | SW LU | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski MEDICUS ZAMOŚĆ | 53.16 | ||
| 19 | 23 | Jan Pastuszak Jan Wandzel | 4.0 4.0 | S N | LU | NOTAX LUBLIN KURZAWKA ŁĘCZNA | 53.00 | ||
| 20 | 29 | Krzysztof Sokołowski Dariusz Zieliński | 1.5 2.5 | | LU | FRYDERYK LUBLIN FRYDERYK LUBLIN | 52.88 | ||
| 21 | 20 | Andrzej Kokoryka Krzysztof Kujawa | 7.0 18.0 | | LU SW | SINGLETON LUBLIN SDK Hotel Senator - RAF Starachowice | 51.96 | ||
| 22 | 15 | Marek Zaleski Andrzej Lewicki | 1.0 1.5 | | LU | KURZAWKA ŁĘCZNA KURZAWKA ŁĘCZNA | 51.69 | ||
| 23 | 1 | Andrzej Pertkiewicz Piotr Pikuta | 0.5 1.5 | | LU | TOWEX LUBLIN MUKS FORTA WOHYŃ | 51.48 | ||
| 24 | 13 | Jacek Ciechomski Marek Paradowski | 18.0 1.5 | | MA | eService eService | 51.28 | ||
| 25 | 2 | Joachim Opolski Konrad Klimek | 1.5 1.0 | J J | LU | NOTAX LUBLIN NOTAX LUBLIN | 50.48 | ||
| 26 | 25 | Aleksander Waślicki Piotr Frankowski | 0.5 0.5 | | LU | BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA BIAŁA FM BIAŁA PODLASKA | 49.02 | ||
| 27 | 34 | Maria Wójcik Janusz Gawęcki | 4.0 18.0 | K | SW | Splinter Quickpack I Jędrzejów GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 48.78 | ||
| 28 | 5 | Lech Adach Leszek Młodziński | 1.5 1.5 | S | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY TKKF CHEMIK PUŁAWY | 48.70 | ||
| 29 | 12 | Roman Gałecki Jan Wawryniuk | 1.5 2.5 | S | SW LU | KURZAWKA ŁĘCZNA | 48.64 | ||
| 30 | 36 | Jacek Baka Jacek Karwowski | 7.0 7.0 | | LU | WOTEX CHEŁM ID MARKETING-ŻAK LUBLIN | 48.04 | ||
| 31 | 42 | Józef Małysz Piotr Zawiślak | 4.0 4.0 | | LU | BUDMAT ZAMOŚĆ BUDMAT ZAMOŚĆ | 47.21 | ||
| 32 | 7 | Wiesław Sawicz Jan Sijka | 1.5 1.0 | S | LU | SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | 45.79 | ||
| 33 | 6 | Stanisław Malawski Stanisław Onisk | 0.5 1.0 | N S | LU | NOTAX LUBLIN CHDK SENIOR CHEŁM | 45.35 | ||
| 34 | 8 | Zbigniew Drożyński Ryszard Banaszak | 1.0 7.0 | N | LU | SINGLETON LUBLIN KURZAWKA ŁĘCZNA | 44.70 | ||
| 35 | 16 | Ludwik Dąbrowski Andrzej Paluch | 7.0 1.0 | N | LU | TOWEX LUBLIN TOWEX LUBLIN | 44.25 | ||
| 36 | 3 | Edward Wójcik Leszek Ćwil | 1.0 1.0 | | LU | TKKF CHEMIK PUŁAWY CHDK SENIOR CHEŁM | 42.94 | ||
| 37 | 4 | Zygmunt Grodzki Henryk Karwowski | 1.5 4.0 | S S | LU | SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI SPOMLEK RADZYŃ PODLASKI | 42.08 | ||
| 38 | 27 | Mirosław Homa Jarosław Malawski | 1.0 1.0 | | PK | PSB Przemyśl PSB Przemyśl | 41.66 | ||
| 39 | 22 | Tadeusz Kosikowski Dariusz Kosikowski | 4.0 2.5 | N | LU | OSIR PONIATOWA OSIR PONIATOWA | 40.94 | ||
| 40 | 32 | Jerzy Kąkiel Bolesław Kręgiel | 0.5 1.5 | N N | LU | SINGLETON LUBLIN OSIR PONIATOWA | 39.35 | ||
| 41 | 35 | Jolanta Skubisz Andrzej Szewczyk | | | | 38.84 | |||
| 42 | 41 | Wojciech Arczewski Jerzy Maludziński | 18.0 7.0 | | SW | SDK Hotel Senator - RAF Starachowice GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 38.41 | ||
| 43 | 9 | Adam Szymański Jarosław Nowak | 1.5 1.5 | | LU | NOTAX LUBLIN NOTAX LUBLIN | 32.46 | ||
Pary.4.1.0.17 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-10-10 o 17:38:55