IX Kongres Noworoczny GPPPW 2009 | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 12 | Janusz Gawęcki Witold Stachnik | 18.0 4.0 | | SW MP | Splinter Quickpack I Jędrzejów Plazja Tarnów | 61.65 | 22 | 98 | |
| 2 | 13 | Roman Opaliński Przemysław Zawada | 18.0 7.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 61.11 | 20 | 91 | |
| 3 | 52 | Dariusz Sosin Renata Wajdowicz | 4.0 12.0 | K | MP PK | Plazja Tarnów SKOBUD Tarnobrzeg | 60.11 | 18 | 85 | |
| 4 | 51 | Mariusz Kita Bogusław Lesiecki | 12.0 7.0 | | MP | SBS Alf Tarnów – Nowy Sącz SBS Alf Tarnów – Nowy Sącz | 58.21 | 16 | 82 | |
| 5 | 19 | Hubert Urban Jacek Adamczyk | 4.0 7.0 | | SW | STS Skarżysko Kamienna Splinter Quickpack I Jędrzejów | 57.87 | 14 | 80 | |
| 6 | 45 | Andrzej Stasiński Tadeusz Urbanek | 4.0 4.0 | N S | PK | Dom Kultury Dębica Dom Kultury Dębica | 57.12 | 12 | 78 | |
| 7 | 26 | Aleksander Bobko Ilona Bobko | 4.0 2.5 | K | PK | Janlex Rzeszów Janlex Rzeszów | 55.90 | 10 | 76 | |
| 8 | 54 | Jacek Poletyło Adam Suwik | 18.0 18.0 | | WP | KS UNIA WINKHAUS Leszno KS UNIA WINKHAUS Leszno | 55.53 | 8 | 74 | |
| 9 | 27 | Roman Cieśla Marek Pietraszek | 7.0 18.0 | | PK | Czarni ZETO Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 55.39 | 6 | 72 | |
| 10 | 37 | Marek Atalski Tomasz Raczkiewicz | 12.0 12.0 | | SW | SDK - Hotel SENATOR - RAF Starachowice SDK - Hotel SENATOR - RAF Starachowice | 54.16 | 5 | 70 | |
| 11 | 11 | Wojciech Strzemecki Tytus Bisping | 12.0 2.5 | S | SL MP | Silesia I-EPK Gliwice TS WISŁA –KRAKÓW | 53.02 | 5 | 68 | |
| 12 | 24 | Wojciech Paszko Sylwester Cieślak | 4.0 7.0 | | PK MA | Janlex Rzeszów K. P. IUS Warszawa | 52.92 | 4 | 66 | |
| 13 | 22 | Jacek Ciechomski Waldemar Burakowski | 18.0 12.0 | S | LU MA | eService LUBLIN NOWOGAMES Warszawa | 51.99 | 4 | 64 | |
| 14 | 15 | Andrzej Wilkosz Marek Jaworski | 18.0 7.0 | S S | MP | TS WISŁA –KRAKÓW TS WISŁA –KRAKÓW | 51.84 | 4 | 62 | |
| 15 | 14 | Andrzej Janda Maciej Szczudło | 4.0 | | PK | Greinplast Dębica | 51.72 | 3 | 60 | |
| 16 | 50 | Andrzej Pietrucha Zbigniew Szkołut | 7.0 4.0 | S S | MP | Energetyk Tarnów Senior II Tarnów | 51.52 | 3 | 58 | |
| 17 | 46 | Bogusław Kruczek Tadeusz Przybyło | 7.0 7.0 | | PK | Dropol Rzeszów COME-BACK | 51.41 | 3 | 56 | |
| 18 | 29 | Edward Kaczmarek Waldemar Sroczyński | 7.0 2.5 | S | ZP WP | SPÓJNIA Stargard | 51.00 | 2 | 54 | |
| 19 | 32 | Jarosław Malawski Mirosław Homa | 1.0 1.5 | | PK | PSB Przemyśl PSB Przemyśl | 50.93 | 2 | 52 | |
| 20 | 38 | Jan Sączawa Wiesław Siek | 2.5 7.0 | S | PK LU | Zrelbud Nisko WOTEX KRAŚNIK-CHEŁM | 50.93 | 2 | 50 | |
| 21 | 31 | Wincenty Chmiel Leszek Garbacik | 4.0 4.0 | S | PK | Geokart International Rzeszów Geokart International Rzeszów | 50.87 | 1 | 48 | |
| 22 | 30 | Marcin Kielan Paweł Kowalski | 4.0 4.0 | | SW | ART-DECO Kielce ART-DECO Kielce | 50.57 | 1 | 46 | |
| 23 | 23 | Bogusław Sygulski Stanisław Malinowski | 1.5 1.5 | | PK | Dom Kultury Dębica Greinplast Dębica | 49.87 | 44 | ||
| 24 | 35 | Ryszard Woliński Marek Urbański | 7.0 7.0 | | MP | SBS Alf Tarnów – Nowy Sącz SBS Alf Tarnów – Nowy Sącz | 49.86 | 42 | ||
| 25 | 53 | Waldemar Guła Maciej Rodzaj | 2.5 4.0 | | MP | Plazja Tarnów Plazja Tarnów | 49.47 | 40 | ||
| 26 | 16 | Zbigniew Samogranicki Bronisław Mycielski | 1.0 4.0 | S S | MP PK | MK2 Cosmos Hotel Polski Mielec | 49.21 | 38 | ||
| 27 | 44 | Ryszard Pisarczyk Piotr Zięba | 4.0 1.0 | S | PK | Zrelbud Nisko Zrelbud Nisko | 49.14 | 36 | ||
| 28 | 49 | Piotr Markiewicz Stanisław Prokuszki | 4.0 1.5 | | MP | Plazja Tarnów Plazja Tarnów | 49.08 | 34 | ||
| 29 | 41 | Stanisław Drobot Robert Przybyło | 7.0 4.0 | | PK | Dropol Rzeszów Dropol Rzeszów | 47.47 | 32 | ||
| 30 | 42 | Zbigniew Kozioł Ryszard Jackowski | 1.0 1.5 | S | PK | Greinplast Dębica Greinplast Dębica | 47.33 | 30 | ||
| 31 | 28 | Andrzej Hycnar Stefan Skowron | 12.0 7.0 | S | PK | SKOBUD Tarnobrzeg SKOBUD Tarnobrzeg | 47.31 | 28 | ||
| 32 | 20 | Michał Chudański Piotr Siębab | 1.0 | | PK | PSB Przemyśl PSB Przemyśl | 47.11 | 26 | ||
| 33 | 21 | Tomasz Bajorek Grzegorz Rewer | 7.0 7.0 | | PK | Czarni ZETO Rzeszów Dropol Rzeszów | 46.87 | 24 | ||
| 34 | 43 | Elżbieta Kwolek Izabella Klar | | K K | PK | Hotel Polski Mielec Hotel Polski Mielec | 46.77 | 22 | ||
| 35 | 18 | Aleksander Kulik Wojciech Arczewski | 1.5 18.0 | | MA SW | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 46.67 | 20 | ||
| 36 | 47 | Marek Wesołowski Bogdan Rojkowicz | 2.5 4.0 | | PK | AKBS Mielec Hotel Polski Owiewka Mielec | 46.64 | 18 | ||
| 37 | 33 | Marek Cyrkiel Tomasz Ukraiński | 12.0 12.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 46.07 | 16 | ||
| 38 | 39 | Ryszard Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz | 4.0 4.0 | | MP | GOK Rożnów GOK Rożnów | 43.02 | 14 | ||
| 39 | 48 | Józef Turecki Jacek Gąsiorek | | | PK | Hotel Polski Mielec Hotel Polski Mielec | 42.71 | 12 | ||
| 40 | 34 | Maria Wójcik Robert Łataś | 4.0 1.5 | K | SW | Splinter Quickpack I Jędrzejów ŚZBS Kielce | 42.49 | 10 | ||
| 41 | 40 | Waldemar Wawrzkiewicz Zbigniew Niezgoda | 1.0 1.5 | | PK | Zrelbud Nisko Zrelbud Nisko | 42.17 | 8 | ||
| 42 | 17 | Iwona Gronkiewicz-Marcisz Anna Bułat | 0.5 1.0 | K KS | MP | BLOTKA | 41.73 | 6 | ||
| 43 | 36 | Irena Sajda Bogusław Konefał | | | | 40.26 | 4 | |||
| 44 | 25 | Jerzy Matelowski Jan Warchoł | | | PK | | 35.79 | 2 | ||
Pary.4.1.0.17 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2010-01-03 o 19:38:58