Punktacja Długofalowa Turniejów Klubowych
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | okr | info | suma | 06.11 2009 | 13.11 2009 | 20.11 2009 | 27.11 2009 | 04.12 2009 | 11.12 2009 | 18.12 2009 | 01.01 2010 | 08.01 2010 | 15.01 2010 | 22.01 2010 | 29.01 2010 | 05.02 2010 | 12.02 2010 | 19.02 2010 | 26.02 2010 | 05.03 2010 | 12.03 2010 | 19.03 2010 | 26.03 2010 |
||||||
| 1 | Bogdan Rojkowicz | 4.0 | PK | 345 | 22 | 14 | 8 | 22 | 29 | 27 | 17 | 34 | 26 | 16 | 20 | 27 | 14 | 15 | 7 | 4 | 14 | 19 | 10 | 29 | ||||||
| 2 | Ryszard Michalak | 7.0 | PK | 336 | 25 | 27 | 29 | 14 | 26 | 12 | 20 | 28 | 30 | 8 | 14 | 11 | 23 | 6 | 20 | 22 | 18 | 2 | 17 | 6 | ||||||
| 3 | Robert Piechota | 4.0 | PK | 319 | 22 | 14 | 22 | 29 | 27 | 17 | 34 | 26 | 20 | 29 | 15 | 7 | 4 | 14 | 19 | 10 | 14 | |||||||||
| 4 | Marek Wesołowski | 2.5 | PK | 317 | 16 | 24 | 16 | 19 | 14 | 4 | 4 | 28 | 30 | 12 | 8 | 26 | 12 | 23 | 27 | 16 | 14 | 32 | ||||||||
| 5 | Małgorzata Rojkowicz | 4.0 | PK | K | 308 | 14 | 16 | 22 | 23 | 14 | 37 | 45 | 10 | 14 | 8 | 20 | 6 | 14 | 27 | 16 | 14 | 14 | ||||||||
| 6 | Marek Garlewicz | 2.5 | PK | S | 291 | 16 | 20 | 19 | 26 | 18 | 16 | 16 | 6 | 21 | 14 | 10 | 23 | 14 | 23 | 4 | 23 | 26 | ||||||||
| 7 | Tadeusz Chmielowiec | 2.5 | PK | 277 | 16 | 16 | 16 | 14 | 4 | 4 | 24 | 16 | 16 | 12 | 21 | 26 | 10 | 14 | 23 | 4 | 23 | 26 | ||||||||
| 8 | Józef Turecki | PK | 248 | 6 | 6 | 23 | 8 | 22 | 14 | 23 | 42 | 14 | 4 | 2 | 24 | 10 | 4 | 10 | 10 | 16 | 8 | 12 | 4 | |||||||
| 9 | Marian Lalewicz | 2.5 | 234 | 10 | 21 | 8 | 25 | 18 | 8 | 2 | 6 | 20 | 10 | 24 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 6 | 20 | 24 | ||||||||
| 10 | Wojciech Piętal | 232 | 19 | 21 | 18 | 25 | 18 | 8 | 2 | 6 | 27 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 | 6 | 20 | 24 | |||||||||||
| 11 | Stanisław Graniczka | 229 | 25 | 27 | 29 | 14 | 12 | 20 | 8 | 18 | 20 | 22 | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| 12 | Bronisław Mycielski | 4.0 | PK | S | 204 | 12 | 2 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 37 | 14 | 12 | 4 | 4 | 2 | 21 | 12 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | |||||
| 13 | Jacek Gąsiorek | 202 | 6 | 23 | 8 | 22 | 14 | 23 | 42 | 4 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 12 | 4 | ||||||||||||
| 14 | Izabella Klar | K | 187 | 10 | 14 | 2 | 2 | 21 | 8 | 30 | 8 | 6 | 8 | 14 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 | 8 | 22 | |||||||||
| 15 | Maciej Czernik | 7.0 | PK | 158 | 14 | 16 | 22 | 23 | 14 | 37 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
| Dariusz Gil | PK | 158 | 12 | 26 | 8 | 18 | 12 | 17 | 19 | 8 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||
| 17 | Elżbieta Kwolek | K | 153 | 10 | 14 | 2 | 2 | 21 | 30 | 8 | 6 | 14 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 | 8 | ||||||||||||
| 18 | Marek Rusek | 1.0 | PK | 148 | 6 | 20 | 12 | 8 | 8 | 10 | 18 | 2 | 12 | 17 | 19 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Andrzej Remiszewski | 135 | 12 | 2 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 37 | 22 | |||||||||||||||||||
| 20 | Zbigniew Kozioł | 1.0 | PK | 134 | 8 | 4 | 4 | 14 | 34 | 23 | 16 | 21 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 21 | Jan Warchoł | PK | 105 | 12 | 2 | 6 | 6 | 16 | 40 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 22 | Zbigniew Wilisowski | 2.5 | PK | 104 | 26 | 8 | 36 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Eugeniusz Osiński | 1.0 | PK | S | 102 | 24 | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 24 | Andrzej Janda | 4.0 | PK | 96 | 24 | 20 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Tadeusz Urbanek | 4.0 | PK | S | 95 | 26 | 51 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Przemysław Zawada | 7.0 | PK | 94 | 6 | 12 | 24 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Witold Stachnik | 4.0 | PK | 92 | 44 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Jerzy Matelowski | PK | 89 | 12 | 2 | 6 | 6 | 40 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 29 | Bogusław Konefał | 86 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| Andrzej Stasiński | 4.0 | PK | N | 86 | 51 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | Grzegorz Rewer | 7.0 | PK | 77 | 12 | 45 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Józef Zadora | 2.5 | PK | S | 75 | 19 | 18 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Tytus Bisping | 2.5 | MP | S | 68 | 50 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Edward Kaczmarek | 7.0 | ZP | S | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| Dariusz Sosin | 4.0 | MP | 66 | 48 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| Waldemar Sroczyński | 2.5 | WP | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Augustyn Banek | 4.0 | PK | S | 65 | 22 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Zygmunt Szczudło | 61 | 4 | 6 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | Wojciech Arczewski | 18.0 | SW | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| Aleksander Kulik | 1.5 | MA | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 58 | 10 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 42 | Tomasz Ukraiński | 12.0 | PK | 57 | 40 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | Marek Naprawa | 56 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 2 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| Maciej Rodzaj | 2.5 | MP | 56 | 46 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Irena Sajda | 54 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Waldemar Burakowski | 12.0 | MA | S | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Jacek Ciechomski | 18.0 | LU | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Maciej Szczudło | 52 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Henryk Larwa | 50 | 4 | 18 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Wojciech Strzemecki | 12.0 | SL | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Waldemar Guła | 2.5 | MP | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| Tomasz Wiechowski | 48 | 18 | 12 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | Bogusław Kruczek | 7.0 | PK | 47 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | Zdzisław Gruszkoś | 46 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ryszard Jackowski | 1.5 | PK | S | 46 | 8 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| Adam Stono | 7.0 | MP | S | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| Jacek Szczerba | 46 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Janusz Gawęcki | 18.0 | SW | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | Krzysztof Młodziński | 42 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Damian Smulski | 0.5 | PK | 42 | 4 | 4 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Marek Pietraszek | 18.0 | PK | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | Marek Hocaniuk | 4.0 | PK | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| Stanisław Pruś | 4.0 | PK | S | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | Tadeusz Ostapiak | 36 | 2 | 16 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Wilkosz | 18.0 | MP | S | 36 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Ireneusz Kogut | 1.5 | PK | 35 | 25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Grzegorz Kornak | 2.5 | PK | 35 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | Marek Szczudło | 34 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Adam Dmochowski | 4.0 | MP | N | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Marcin Kielan | 4.0 | SW | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Paweł Kowalski | 4.0 | SW | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marek Surmiak | 4.0 | MP | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Ryszard Styga | 7.0 | PK | 29 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Alfred Ortyl | 1.5 | PK | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 75 | Janusz Frankiewicz | 1.0 | PK | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Stanisław Nagaś | 1.5 | PK | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Andrzej Hycnar | 12.0 | PK | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| Maciej Kita | 1.5 | MP | J | 22 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Wojciech Stachnik | 1.5 | MP | J | 22 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Renata Wajdowicz | 12.0 | PK | K | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | Marek Jaworski | 7.0 | MP | S | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Tadeusz Książek | 1.0 | PK | 20 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Wojciech Micek | 1.5 | PK | S | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Zdzisław Żuber | 1.5 | PK | S | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | Jan Malinowski | 4.0 | MA | N | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Włodzimierz Wala | 18.0 | MP | S | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | Wit Klapper | 18.0 | SL | S | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | Piotr Stopa | 12.0 | MP | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | Adam Michalak | 1.0 | MP | J | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | Dariusz Ciupa | 1.5 | PK | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Paweł Korombel | 4.0 | MP | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bogusław Lesiecki | 7.0 | MP | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Sylwester Cieślak | 7.0 | MA | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Tomasz Magryś | 1.0 | PK | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Leszek Mroczek | 0.5 | PK | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marek Ulatowski | 2.5 | PK | S | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | Jan Dymek | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Jan Kadula | 12.0 | PK | S | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 99 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zbigniew Samogranicki | 1.0 | MP | S | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Wiącek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.2.6 © 2009 Michał Zimniewicz