| |||||||||||||||
| szczegóły | historie uczestników | |||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | sesja % | +/- % | wynik % | PKL | |||||||
| 1 | 75 | Justyna Żmuda Marcin Kuflowski | 4.0 2.5 | MP | CKiS II | 64.25 | 64.25 | 34 | |||||||
| 2 | 35 | Bartłomiej Igła Artur Machno | 7.0 7.0 | MP | | 62.83 | 62.83 | 32 | |||||||
| 3 | 45 | Joe Quinn Shawn Quinn | 1.5 2.5 | MP | | 60.83 | 60.83 | 30 | |||||||
| 4 | 40 | Włodzimierz Wala Andrzej Wilkosz | 18.0 18.0 | MP | | 60.21 | 60.21 | 28 | |||||||
| 5 | 18 | Andrzej Lubojemski Jarosław Posłuszny | 12.0 4.0 | MP | | 59.94 | 59.94 | 26 | |||||||
| 6 | 48 | Grzegorz Skołyszewski Aleksander Smal | | MP | CKiS Skawina IV CKiS Skawina IV | 59.94 | 59.94 | 24 | |||||||
| 7 | 30 | Michał Stefanów Marcin Bedner | 7.0 1.5 | SL | Piast IV Gliwice Piast IV Gliwice | 60.67 | -0.84 | 59.82 | 22 | ||||||
| 8 | 62 | Mateusz Mroczkowski Adam Śmieszkoł | 4.0 2.5 | SL | Piast IV Gliwice Piast IV Gliwice | 59.00 | 59.00 | 20 | |||||||
| 9 | 56 | Tomasz Stryszawski Michał Tuszyński | 1.5 1.5 | MP | | 58.18 | 58.18 | 18 | |||||||
| 10 | 39 | Zdzisław Reczek Maciej Tyszownicki | 12.0 7.0 | MP | | 57.88 | 57.88 | 16 | |||||||
| 11 | 19 | Artur Guła Andrzej Wojtusiak | 7.0 | SL | Piast Gliwice | 57.71 | 57.71 | 14 | |||||||
| 12 | 37 | Daniel Smaza Wiesław Smaza | 4.0 4.0 | SL | Silesia V Gliwice Silesia V Gliwice | 57.31 | 57.31 | 12 | |||||||
| 13 | 79 | Adam Michalak Michał Igła | 1.0 2.5 | PK MP | CKiS II | 56.80 | 56.80 | 10 | |||||||
| 14 | 25 | Adam Krysa Piotr Radzikowski | 1.5 4.0 | MP LD | CKiS II PANTA TEAM Łódź | 56.24 | 0.28 | 56.52 | 8 | ||||||
| 15 | 71 | Edward Iwański Andrzej Papierz | | | 56.50 | 56.50 | 7 | ||||||||
| 16 | 24 | Dariusz Ignatiuk Ryszard Kiełczewski | 1.5 18.0 | SL | Dworan-Jocker Oświęcim | 56.12 | 56.12 | 6 | |||||||
| 17 | 55 | Renata Wajdowicz Andrzej Hycnar | 7.0 12.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg SKOBUD Tarnobrzeg | 56.06 | 56.06 | 5 | |||||||
| 18 | 64 | Jakub Naruszewicz Marek Jarosz | 2.5 2.5 | SL | | 55.94 | 55.94 | 4 | |||||||
| 19 | 67 | Joanna Krawczyk Mikołaj Taczewski | 12.0 7.0 | SL | Piast IV Gliwice Piast Gliwice | 55.68 | 55.68 | 3 | |||||||
| 20 | 38 | Bogusław Lesiecki Witold Stachnik | 7.0 4.0 | MP PK | Hotel Polski Owiewka Mielec | 55.43 | 55.43 | 2 | |||||||
| 21 | 44 | Łukasz Kostek Ryszard Zwolak | 1.0 1.0 | SL | UKS Jocker-Dworan Oświęcim UKS Jocker-Dworan Oświęcim | 55.32 | 55.32 | 1 | |||||||
| 22 | 63 | Grzegorz Kaleta Halina Kaleta | 4.0 4.0 | SL | TCK Tarnowskie Góry TCK Tarnowskie Góry | 54.90 | 54.90 | ||||||||
| 23 | 66 | Halina Święch Marzena Kwiecińska-Wilk | 4.0 1.0 | MP | | 54.36 | 54.36 | ||||||||
| 24 | 46 | Jan Sikora Kamila Wesołowska | 12.0 4.0 | MA MP | | 54.34 | 54.34 | ||||||||
| 25 | 14 | Paweł Mierniczek Wojciech Sułek | 4.0 | SL | Piast Gliwice | 53.19 | 53.19 | ||||||||
| 26 | 76 | Jakub Jagodziński Aleksandra Jagodzińska | 1.0 | LU | MUKS FORTA WOHYŃ KURZAWKA ŁĘCZNA II | 53.14 | 53.14 | ||||||||
| 27 | 77 | Bronisław Mycielski Grzegorz Sikorski | 4.0 2.5 | PK MP | CKiS II | 53.09 | 53.09 | ||||||||
| 28 | 73 | Grzegorz Wadas Justyna Długosz | 1.0 1.0 | MP | | 51.73 | 51.73 | ||||||||
| 29 | 20 | Henryk Bieniasz Jerzy Oleksy | 4.0 4.0 | SL | Alert Oświęcim Alert Oświęcim | 51.73 | 51.73 | ||||||||
| 30 | 34 | Tadeusz Garbacik Andrzej Dudzik | 7.0 12.0 | PK MP | | 51.51 | 51.51 | ||||||||
| 31 | 11 | Maciej Wilkoszewski Kazimierz Róg | 4.0 | SL | Silesia V Gliwice | 51.30 | 51.30 | ||||||||
| 32 | 52 | Grzegorz Andrzejowski Natalia Banaś | 2.5 1.0 | MP | | 51.08 | 51.08 | ||||||||
| 33 | 22 | Małgorzata Łuczak Łukasz Golder | 1.5 1.5 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom Piast III Gliwice | 50.75 | 50.75 | ||||||||
| 34 | 70 | Katarzyna Dufrat Angelika Ferrer-Lopez | 2.5 4.0 | DS MP | KS AZS Polit.III Wrocław CKiS II | 50.73 | 50.73 | ||||||||
| 35 | 61 | Leszek Zatorski Mirosław Zarzycki | 2.5 1.5 | MP | | 50.40 | 50.40 | ||||||||
| 36 | 47 | Krzysztof Momot Jacek Szczerbowski | 4.0 4.0 | SL | UKS Jocker-Dworan Oświęcim UKS Jocker-Dworan Oświęcim | 50.31 | 50.31 | ||||||||
| 37 | 32 | Maciej Janeczko Grzegorz Plewniak | 4.0 4.0 | SL | UKS Jocker-Dworan Oświęcim UKS Jocker-Dworan Oświęcim | 50.28 | 50.28 | ||||||||
| 38 | 58 | Kazimierz Zajączkowski Tytus Bisping | 12.0 1.5 | MP | | 50.11 | 50.11 | ||||||||
| 39 | 23 | Andrzej Cholewa Krzysztof Szymala | 2.5 2.5 | MP | | 49.88 | 49.88 | ||||||||
| 40 | 68 | Krzysztof Ziewacz Dariusz Sosin | 2.5 2.5 | MP | | 49.76 | 49.76 | ||||||||
| 41 | 80 | Maciej Wieczorek Tomasz Kutek | 2.5 2.5 | MP | CKiS Skawina III CKiS Skawina III | 49.18 | 49.18 | ||||||||
| 42 | 17 | Jerzy Matura Arkadiusz Rosołek | 1.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom | 49.45 | -0.28 | 49.17 | |||||||
| 43 | 26 | Robert Podsiadły Marek Heichel | | | 48.76 | 48.76 | |||||||||
| 44 | 27 | Paweł Kaleta Rafał Parkitny | 2.5 2.5 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom BUKS MDK MOSM II Bytom | 48.04 | 48.04 | ||||||||
| 45 | 51 | Agnieszka Szczypczyk Artur Janeczko | 1.5 1.5 | MP | CKiS II CKiS II | 47.17 | 47.17 | ||||||||
| 46 | 69 | Wojciech Migdał Marcin Kuflowski | 1.5 2.5 | MP | CKiS II | 47.11 | 47.11 | ||||||||
| 47 | 16 | Tomasz Trzewik Jakub Leśniak | 0.5 | MP | | 46.79 | 46.79 | ||||||||
| 48 | 65 | Władysław Kaczor Mieczysław Kuza | 1.5 1.5 | MP SL | | 46.51 | 46.51 | ||||||||
| 49 | 72 | Katarzyna Bąk Agnieszka Kamińska | 1.0 1.0 | MP | | 46.34 | 46.34 | ||||||||
| 50 | 53 | Klaudia Skwara Ryszard Zdanowicz | 1.0 1.0 | MP | | 46.23 | 46.23 | ||||||||
| 51 | 29 | Przemysław Zawada Tomasz Ukraiński | 4.0 12.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów Elektromontaż Rzeszów | 45.42 | 45.42 | ||||||||
| 52 | 50 | Iwona Gronkiewicz-Marcisz Anna Bułat | 1.0 | MP | | 45.39 | 45.39 | ||||||||
| 53 | 54 | Paweł Walter Bartosz Bańkowski | | MP | CKiS Skawina IV CKiS Skawina IV | 44.59 | 44.59 | ||||||||
| 54 | 41 | Grzegorz Raźny Katarzyna Raźny | | MP | CKiS Skawina IV CKiS Skawina IV | 43.24 | 43.24 | ||||||||
| 55 | 33 | Krzysztof Wieczorek Robert Strack | | | 43.07 | 43.07 | |||||||||
| 56 | 13 | Wiesław Igła Marek Machno | | | 42.72 | 42.72 | |||||||||
| 57 | 42 | Maciej Grabiec Olga Długosz | 1.0 | MP | | 42.01 | 42.01 | ||||||||
| 58 | 15 | Przemysław Picheta piotr Merynda | | MP | CKiS Skawina III | 41.56 | 41.56 | ||||||||
| 59 | 21 | Dawid Adamski Wojciech Śliwa | | MP | | 41.10 | 41.10 | ||||||||
| 60 | 12 | Paweł Jurak Małgorzata Surmacz | | | 41.00 | 41.00 | |||||||||
| 61 | 57 | Ryszard Chowaniec Stanisław Waliczek | 1.5 2.5 | SL | Hejnał Kęty Hejnał Kęty | 38.19 | 38.19 | ||||||||
| 62 | 36 | Arkadiusz Sadkowski Aneta Turza | | MP | | 37.77 | 37.77 | ||||||||
| 63 | 78 | Łukasz Pląder Krzysztof Jurek | | MP | CKiS Skawina III | 35.72 | 35.72 | ||||||||
| 64 | 31 | Klaudia Domżał Benita Busiek | | MP | | 34.71 | 34.71 | ||||||||
| 65 | 28 | Maciej Janik Tomasz Ligęza | 0.5 | MP | | 28.02 | 28.02 | ||||||||
| 66 | 49 | Jakub Żmuda Marcin Dorywalski | | MP | | 25.36 | 25.36 | ||||||||
| 67 | 60 | Kinga Skóra Patrycja Wojewódzka | | MP | | 25.03 | 25.03 | ||||||||
| 68 | 74 | Piotr Kisiołek Wiktoria Bełz | | MP | | 20.81 | 20.81 | ||||||||
| 69 | 43 | I N I N | | | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 59 | I N I N | | | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Pary.4.0.0.28 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-12-06 o 22:33:45